Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ' | 26 | 797 | 2265 | 1216 | 1049 | |
2 | BHINA MULYA | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
3 | BHUAA JAYA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | BHUANA JAYA | 16 | 33 | 93 | 55 | 38 | |
5 | BINA MULAYA | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | BINA MULYA | 12 | 182 | 592 | 324 | 268 | |
7 | BINAMULYA | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | |
8 | BUANA JAYA | 6 | 20 | 69 | 32 | 37 | |
9 | DESA BHUANA JAYA | 21 | 54 | 149 | 80 | 69 | |
10 | DESA BUANA JAYA | 4 | 46 | 135 | 75 | 60 | |
11 | JLN P ANTASARI | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
12 | LOCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | MAKAR SARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
14 | MANGSIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | MEKAR JAYA | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
16 | MEKAR SARI | 10 | 92 | 324 | 164 | 160 | |
17 | MEKARSARI | 4 | 11 | 36 | 20 | 16 | |
18 | NEKAR SARI | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
19 | P.MAS | 4 | 60 | 176 | 92 | 84 | |
20 | PUALU MAS | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
21 | PULAU MAS | 7 | 225 | 740 | 389 | 351 | |
22 | PULOMAS BLOK.D | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
23 | SENGGIGI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SIDO MAKMUR | 8 | 142 | 448 | 241 | 207 | |
25 | SIDODADI | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
26 | SIDOMAKMU | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
27 | SIDOMAKMUR | 6 | 82 | 272 | 145 | 127 | |
28 | SUKA KARYA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
29 | SUKA MAJU | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
30 | SUKASARI | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
31 | SUKO REJO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL | 159 | 1765 | 5370 | 2867 | 2503 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa

















Peta Desa
Sinergi Program
Kategori
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |